Έρευνα-έκπληξη: Ο χάρτης για φθηνά ενοίκια για οικογένειες και εργένηδες σε όλη την Ελλάδα [πίνακες]
«Ψύλλους στ’ άχυρα» φαίνεται πως ψάχνουν όσοι αναζητούν να μισθώσουν φθηνά ακίνητα ανά την Ελλάδα, αφού τα ενοίκια έχουν πάρει… φωτιά.
00:00
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ
Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, οι επιλογές που έχει μία οικογένεια για να μισθώσει ένα ακίνητο έως 400 ευρώ ή ένας εργένης, ο οποίος μπορεί να διαθέσει έως 250 ευρώ για μία γκαρσονιέρα, είναι σήμερα μετρημένες στα δάχτυλα, με συνέπεια να αναγκάζονται αμφότεροι να ρίχνουν συνεχώς τα στάνταρ. «Τα διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση σε φυσιολογικές τιμές είναι πλέον ελάχιστα», τονίζει στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής ο επικεφαλής του Δικτύου, κ. Θεμιστοκλής-Ανδρέας Μπάκας και συνεχίζει: «Με τα νέα δεδομένα ο ενοικιαστής χάνει περίπου 20-25 τ.μ., ενώ έχει αυξηθεί κατά 15 έτη και η παλαιότητα του ακινήτου».
Προς επίρρωση, στα κεντρικά της πρωτεύουσας οι περιοχές που μπορούν να στεγάσουν μία οικογένεια (δύο υπνοδωμάτια), με ένα budget έως 400 ευρώ, είναι τα Πατήσια (Ανω και Κάτω), η Κυψέλη, τα Εξάρχεια, οι πλατείες Βικτωρίας, Αμερικής και Κολιάτσου, ο Αγιος Παντελεήμονας, ο Αγιος Ελευθέριος, ο Κολωνός και το Μεταξουργείο. «Πρόκειται, δηλαδή, για τις πιο υποβαθμισμένες συνοικίες του κέντρου, οι οποίες, όμως, σταδιακά μπαίνουν στα ραντάρ των επενδυτών κυρίως για εκμετάλλευση μέσω AirBnb ή για αξιοποίηση της Golden Visa και αφορά σε ακίνητα 35 και 40 ετών», εξηγεί ο κ. Μπάκας.
Οσον αφορά στα βόρεια και ανατολικά προάστια, η αναζήτηση γίνεται δυσκολότερη, αφού μόλις δύο περιοχές -το Ηράκλειο και ο Χολαργός- διαθέτουν το επίμαχο στοκ, ενώ προς τα νότια οι επιλογές περιορίζονται σε Καλλιθέα, Βύρωνα και Ανω Ηλιούπολη. Τέλος, στα δυτικά προάστια οι περιοχές που διαθέτουν σπίτια έως 400 ευρώ είναι το Μενίδι, το Περιστέρι, οι Αγιοι Ανάργυροι, η Νέα Ιωνία και η Νέα Φιλαδέλφεια. «Το 2018, το μέσο ενοίκιο στην περιοχή της Αττικής αυξήθηκε κατά 7%, ενώ το 2019 εκτιμάται ότι η αγορά έτρεξε με ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως του 10%. Μάλιστα, όσον αφορά στο κέντρο της Αθήνας, οι τιμές ενοικίασης έχουν αυξηθεί κατά 20%-30% κατά μέσον όρο την τελευταία διετία, ενώ στις περιοχές εκτός του κέντρου η αντίστοιχη άνοδος εκτιμάται ότι κινείται πέριξ του 10%-15%. Πλέον, η ενοικίαση ενός διαμερίσματος, κατάλληλου για οικογένεια, 90-110 τ.μ., σε περιοχές των ανατολικών, βορείων και νοτίων προαστίων, κοστίζει από 650 ευρώ έως 850 ευρώ, σχεδόν δηλαδή όσο ένας μέσος μηνιαίος μισθός», προσθέτει ο ίδιος.
Η αναζήτηση στον Πειραιά επικεντρώνεται πρωτίστως σε συνοικίες, όπως τα Ταμπούρια, τα Καμίνια και το Πέραμα, ενώ ως προς το υπόλοιπο Αττικής σε Σπάτα, Χαλκούτσι, Καλύβια και Κορωπί. «Παρόμοια πλέον είναι η εικόνα τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στις άλλες πόλεις της επαρχίας, παρά το γεγονός ότι οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης δεν αυξάνονται με τους ίδιους ρυθμούς, όπως στην Αθήνα. Η μόνη πόλη που μπορείς να αναζητήσεις ακίνητα κατάλληλα για οικογένεια έως 400 ευρώ/μήνα και παλαιότητα μετά το 2000 είναι η Πάτρα», καταλήγει ο πρόεδρος του E-Real Estates.
«Χρυσάφι» οι γκαρσονιέρες
«Γολγοθάς» αποδεικνύεται η αναζήτηση για γκαρσονιέρες έως 40 τ.μ., με τα ενοικιαστήρια έως 250 ευρώ στην Αθήνα να είναι δυσεύρετα.
Ειδικότερα, οι επιλογές που έχει ένας εργένης, ο οποίος ψάχνει σπίτι με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο κέντρο της πρωτεύουσας, είναι λίγο πολύ αυτές που έχει και μία οικογένεια, δηλαδή, την Κυψέλη, τα Πατήσια, τα Σεπόλια κ.ά. Αντιστοίχως, στα δυτικά προσφέρονται το Περιστέρι, η Νέα Ιωνία και το Ιλιον, ενώ τα προβλήματα δυσκολεύουν στα ανατολικά και βόρεια προάστια. Κι αυτό γιατί, όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία του E-Real Estates, δεν υπάρχουν γκαρσονιέρες και δη, σε τέτοια τιμή.
Οσον αφορά στο υπόλοιπο Αττικής, μόνο η Αρτέμιδα φέρεται να διαθέτει το επίμαχο στοκ, ενώ στον Πειραιά ενδείκνυνται το κέντρο και η Φρεαττύδα.
Ανησυχία για το… ράλι στις τιμές
Το «άλμα», που καταγράφουν το τελευταίο διάστημα τα ενοίκια, παρακολουθούν παράγοντες της κτηματαγοράς, πολλοί από τους οποίους ισχυρίζονται σε ιδιωτικές αλλά και δημόσιες τοποθετήσεις τους πως, προκειμένου να επιτευχθεί μία κάποια εξισορρόπηση των τιμών, η κυβέρνηση θα έπρεπε να δώσει κίνητρα. «Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να θέσει σε ισχύ την υποχρεωτική πενταετή διάρκεια των συμβολαίων για τα μακρο-ενοικιαστήρια ή να θεσπίσει αφορολόγητο συγκεκριμένου ύψους για τα εισοδήματα από μισθώσεις ανά έτος ή στο σύνολο της ανανέωσης για τα μισθωτήρια συμβόλαια, που προβλέπουν αυξήσεις βάσει του τιμάριθμου στον ίδιο ΑΦΜ εντός του 2019-2020», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Ερωτηθέντες, πάντως, εάν θα έπρεπε να υιοθετηθεί και στη χώρα μας το μοντέλο Βερολίνου, είναι κατηγορηματικοί: «Κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό για μία αγορά που πέρασε μία 10ετία κρίσης, αφού θα αποθάρρυνε τους επενδυτές». Υπενθυμίζεται πως προσφάτως η γερμανική Βουλή έδωσε το «πράσινο φως» στο σχέδιο, που προβλέπει «πάγωμα» των ενοικίων για μία πενταετία, ενώ καθιερώνεται και ανώτατο πλαφόν για τις νέες μισθώσεις.
Στο μεταξύ, πρόταση, που θα μπορούσε να βάλει… φραγμό στις αυξήσεις των ενοικίων, κατέθεσε προσφάτως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Σύμφωνα με αυτήν, μία μείωση του φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα από ενοικιάσεις κύριας κατοικίας κατά 10% θα μπορούσε να φέρει «μεγάλο αριθμό πλήρως ανακαινισμένων κατοικιών, σε άριστη κατάσταση, στην επίμαχη αγορά, καθιστώντας την ανταγωνιστικότερη από την προσφορά τους για βραχυχρόνιες μισθώσεις, η δε υπερπροσφορά, που θα επακολουθήσει, θα σταθεροποιήσει και το ύψος των ενοικίων, ώστε να μη χρειάζεται πλέον επιδότησή τους».
Συγκεκριμένα, για τα εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ ετησίως προτείνεται η μείωση του συντελεστή από 15% σε 5%, ενώ για τα ετήσια εισοδήματα από 12.001-35.000 ευρώ η μείωση του φόρου από το 35% σήμερα σε 25%.
Σπίτια για οικογένειες έως 400 ευρώ/μήνα
Ακίνητα άνω του 1ου ορόφου με 2 Υ/Δ , έως 400 €/μήνα, *Ανακαινισμένο
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Τ.Μ. | ΟΡΟΦΟΣ | Υ/Δ | ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ | |||||||
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||||||
ΚΕΝΤΡΟ | ||||||||||||
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ | 1970 | 77 | 2ος | 2 | 400 | |||||||
Ανω ΠΑΤΗΣΙΑ | 1960 | 65 | 1ος | 2 | 400 | |||||||
Κάτω ΠΑΤΗΣΙΑ | 1979 | 73 | 3ος | 2 | 400 | |||||||
*ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | 1960 | 75 | 6ος | 2 | 400 | |||||||
*ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1975 | 75 | 2ος | 2 | 400 | |||||||
ΚΥΨΕΛΗ | 1986 | 75 | 2Ος | 2 | 400 | |||||||
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ | 1968 | 62 | 4Ος | 2 | 400 | |||||||
*ΚΥΨΕΛΗ Νέα | 1970 | 77 | 1Ος | 3 | 400 | |||||||
ΑΜΕΠΛΟΚΗΠΟΙ | 1970 | 70 | 1Ος | 2 | 400 | |||||||
ΚΥΨΕΛΗ-ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 1960 | 70 | 1Ος | 2 | 400 | |||||||
ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 1960 | 65 | 3Ος | 2 | 400 | |||||||
ΕΞΑΡΧΕΙΑ | 1963 | 70 | 1Ος | 2 | 400 | |||||||
ΚΟΛΩΝΟΣ | 1980 | 64 | 1Ος | 2 | 380 | |||||||
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ | 1975 | 70 | 2Ος | 2 | 380 | |||||||
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ | 1974 | 70 | 4Ος | 2 | 380 | |||||||
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | 1970 | 60 | 4Ος | 2 | 380 | |||||||
ΒΟΡΕΙΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | ||||||||||||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1980 | 75 | 4Ος | 2 | 400 | |||||||
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 1970 | 75 | 2Ος | 2 | 400 | |||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΑ & ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | ||||||||||||
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1970 | 70 | 4Ος | 2 | 400 | |||||||
ΒΥΡΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ | 1975 | 70 | 1Ος | 2 | 400 | |||||||
*ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Ανω | 1979 | 66 | 2Ος | 2 | 400 | |||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΑ & ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | ||||||||||||
*ΑΧΑΡΝΕΣ | – | 55 | 4Ος | 2 | 400 | |||||||
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 1970 | 75 | 1Ος | 2 | 350 | |||||||
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 1985 | 70 | 1Ος | 2 | 400 | |||||||
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Ανθούπολη | – | 76 | 1Ος | 2 | 360 | |||||||
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | – | 80 | 4Ος | 2 | 400 | |||||||
*ΙΛΙΟΝ | 1985 | 64 | 3Ος | 2 | 400 | |||||||
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | – | 70 | 3Ος | 2 | 400 | |||||||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||||
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ | 1974 | 70 | 4Ος | 2 | 350 | |||||||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ταμπούρια | 1970 | 80 | 3Ος | 2 | 400 | |||||||
*ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | 1975 | 67 | 1Ος | 2 | 400 | |||||||
ΚΑΣΤΕΛΑ Προφήτης Ηλίας | 1985 | 80 | 3Ος | 2 | 400 | |||||||
ΚΑΜΙΝΙΑ | – | 75 | 2Ος | 2 | 400 | |||||||
ΠΕΡΑΜΑ | 1985 | 75 | 2Ος | 2 | 370 | |||||||
ΝΙΚΑΙΑ | 1977 | 70 | 2Ος | 2 | 320 | |||||||
ΜΟΣΧΑΤΟ | 1967 | 66 | 1Ος | 2 | 400 | |||||||
*ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 1973 | 70 | 3Ος | 2 | 400 | |||||||
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | – | 65 | 1Ος | 2 | 350 | |||||||
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||||||
ΒΡΑΥΡΩΝΑ | 2000 | 76 | 2Ος | 2 | 400 | |||||||
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 2003 | 80 | 1Ος | 2 | 400 | |||||||
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ | 1996 | 70 | 2Ος | 2 | 340 | |||||||
*ΡΑΦΗΝΑ | 1970 | 70 | 1Ος | 2 | 400 | |||||||
ΣΠΑΤΑ | – | 75 | 1Ος | 2 | 400 | |||||||
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 2007 | 65 | 1Ος | 2 | 350 | |||||||
ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ Ανω | 1993 | 70 | 1Ος | 2 | 300 | |||||||
ΚΑΛΥΒΙΑ | 1992 | 77 | ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ | 2 | 400 | |||||||
ΚΟΡΩΠΙ | 1994 | 80 | 1Ος | 2 | 390 | |||||||
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||||||||||
ΚΕΝΤΡΟ | ||||||||||||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 1970 | 110 | 2Ος | 3 | 360 | |||||||
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ | – | 113 | 1Ος | 2 | 350 | |||||||
ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ | 1980 | 85 | 7Ος | 2 | 330 | |||||||
ΤΟΥΜΠΑ | 1970 | 98 | 3Ος | 3 | 400 | |||||||
ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ | 1970 | 72 | 4Ος | 2 | 320 | |||||||
ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 1970 | 110 | 1Ος | 3 | 400 | |||||||
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ | 1969 | 98 | 4Ος | 2 | 400 | |||||||
ΒΟΥΛΓΑΡΗ-ΝΤΕΠΩ-ΜΑΡΤΙΟΥ | 1980 | 80 | 4Ος | 2 | 350 | |||||||
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ | 1975 | 100 | 1Ος | 3 | 350 | |||||||
ΑΝΩ ΠΟΛΗ | – | 80 | 2Ος | 2 | 350 | |||||||
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ | 1965 | 80 | 4Ος | 2 | 350 | |||||||
ΒΑΡΔΑΡΗΣ | 2010 | 80 | 4Ος | 2 | 400 | |||||||
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | 1956 | 80 | 1Ος | 2 | 400 | |||||||
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1972 | 80 | 2Ος | 2 | 400 | |||||||
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ | – | 75 | 2Ος | 2 | 380 | |||||||
ΜΠΟΤΣΑΡΗ | 1968 | 70 | 3Ος | 2 | 400 | |||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ||||||||||||
ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | 2003 | 85 | 2Ος | 2 | 270 | |||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | – | 85 | 2Ος | 2 | 350 | |||||||
ΝΕΑΠΟΛΗ | 1982 | 70 | 3Ος | 2 | 250 | |||||||
ΕΠΑΝΟΜΗ | 2008 | 75 | 1Ος | 2 | 300 | |||||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 2000 | 85 | 2Ος | 2 | 350 | |||||||
ΣΙΝΔΟΣ | – | 80 | 2Ος | 2 | 300 | |||||||
ΝΕΑ ΜΙΧΑΝΩΝΙΑ | 2004 | 85 | 1Ος | 2 | 380 | |||||||
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | – | 80 | 2Ος | 2 | 350 | |||||||
ΜΕΝΕΜΕΝΗ | – | 85 | 3Ος | 2 | 350 | |||||||
ΕΥΟΣΜΟΣ | 2004 | 78 | 4Ος | 2 | 380 | |||||||
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1972 | 80 | 2Ος | 2 | 400 | |||||||
ΣΥΚΙΕΣ | – | 77 | 1Ος | 2 | 350 | |||||||
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ | ||||||||||||
ΠΑΤΡΑ | ||||||||||||
ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ | 2009 | 80 | 2Ος | 2 | 340 | |||||||
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 2000 | 75 | 2Ος | 2 | 320 | |||||||
ΑΡΟΗ | 2003 | 80 | 1Ος | 2 | 400 | |||||||
ΨΑΡΟΦΑΪ | 2010 | 80 | 2Ος | 2 | 360 | |||||||
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ | 2006 | 70 | 3Ος | 2 | 380 | |||||||
ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ | 2006 | 75 | 1Ος | 2 | 350 | |||||||
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | 2002 | 80 | 1Ος | 2 | 380 | |||||||
ΤΡΙΠΟΛΗ | 1999 | 85 | 4Ος | 2 | 380 | |||||||
ΞΑΝΘΗ | 2004 | 85 | 2Ος | 2 | 300 | |||||||
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 2005 | 70 | 2Ος | 2 | 320 | |||||||
ΛΑΡΙΣΑ – Πυροβολικά | – | 75 | 3ος | 2 | 300 | |||||||
ΒΟΛΟΣ | 1970 | 63 | 4Ος | 2 | 390 | |||||||
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 1989 | 70 | 2Ος | 2 | 300 | |||||||
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1981 | 70 | 1Ος | 2 | 320 | |||||||
ΝΑΥΠΛΙΟ | 1985 | 75 | 2ος | 2 | 350 | |||||||
ΣΠΑΡΤΗ | 1985 | 80 | 4ος | 2 | 250 | |||||||
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 2014 | 80 | 2ος | 2 | 380 | |||||||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΤΕΙ | 1996 | 77 | 1ος | 2 | 350 | |||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 2011 | 75 | 1ος | 2 | 270 | |||||||
ΚΑΒΑΛΑ – Κηπούπολη | 2006 | 85 | 2ος | 2 | 350 | |||||||
ΒΕΡΟΙΑ | 2000 | 70 | 1Ος | 2 | 240 | |||||||
Σπίτια για εργένηδες έως 250 ευρώ/μήνα
Ακίνητα άνω του 1ου ορόφου, έως 250 €/μήνα, *Ανακαινισμένο
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Τ.Μ. | ΟΡΟΦΟΣ | Υ/Δ | ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ |
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||
ΚΕΝΤΡΟ | |||||
Κυψέλη | 1945 | 30 | 3 | 1 | 250 |
Κάτω Πατήσια | – | 30 | 4 | 1 | 250 |
Ομόνοια | – | 35 | 5 | 1 | 200 |
Aγιος Νικόλαος | – | 34 | 2 | 1 | 200 |
Νέα Κυψέλη | 1970 | 40 | 5 | 1 | 200 |
Σταθμός Λαρίσης | – | 25 | 1 | 1 | 250 |
Κολωνός | – | 35 | 2 | 1 | 220 |
Πλατεία Βάθης | 1975 | 30 | 2 | 1 | 220 |
Γκύζη | 1975 | 16 | 6 | 1 | 230 |
Πλατεία Κολιάτσου | – | 22 | 2 | 1 | 230 |
Σεπόλια | 1973 | 27 | 4 | 1 | 250 |
Κυψέλη Aνω | 1965 | 31 | 2 | 1 | 250 |
ΚΕΝΤΡΙΚΑ & ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | |||||
Ηλιούπολη | – | 40 | 2 | 1 | 220 |
Καλλιθέα | – | 32 | 1 | 1 | 200 |
Ιλίσια | – | 30 | 1 | 1 | 250 |
ΚΕΝΤΡΙΚΑ & ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | |||||
*Περιστέρι | – | 30 | 2 | 1 | 250 |
Νέα Ιωνία | – | 28 | 2 | 1 | 250 |
Iλιον | – | 20 | 3 | 1 | 250 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||
Αρτέμιδα | 1985 | 35 | 1 | 1 | 250 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | |||||
Κέντρο | 1976 | 20 | 1 | 1 | 180 |
Φρεαττύδα | – | 20 | 1 | 1 | 160 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |||||
Εύοσμος | 2008 | 40 | 1 | 1 | 250 |
*40 Εκκλησιές | 2000 | 25 | 1 | 1 | 250 |
Ευαγγελίστρια | 1970 | 30 | 1 | 1 | 220 |
Πανεπιστήμια | 2000 | 20 | 1 | 1 | 240 |
*Aνω Πόλη | 1978 | 27 | 1 | 1 | 250 |
Τριανδρία | 1999 | 25 | 4 | 1 | 250 |
Ιπποκράτειο | 1978 | 25 | 3 | 1 | 250 |
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ | |||||
ΠΑΤΡΑ | |||||
Ψηλά Αλώνια | 2012 | 40 | 1 | 1 | 240 |
Κοτρώνι | 1990 | 25 | 1 | 1 | 200 |
Καλαμάτα | 2006 | 30 | 1 | 1 | 250 |
*Πύργος | – | 30 | 1 | 1 | 210 |
Aργος | 1982 | 30 | 1 | 1 | 170 |
Λουτράκι | 1990 | 34 | 3 | 1 | 220 |
Μεσολόγγι | 2008 | 30 | 3 | 1 | 160 |
*Ηγουμενίτσα | 1982 | 25 | 1 | 1 | 170 |
Ιωάννινα | 2008 | 34 | 2 | 1 | 220 |
Πρέβεζα | 2010 | 26 | 1 | 1 | 230 |
Βόλος | 2004 | 25 | 1 | 1 | 180 |
Σέρρες | 2010 | 40 | 1 | 1 | 170 |
*Δράμα | 1985 | 40 | 1 | 1 | 165 |
*Γρεβενά | 1990 | 30 | 1 | 1 | 210 |
Ηράκλειο | 2000 | 26 | 2 | 1 | 210 |
Ρέθυμνο | 2018 | 32 | 1 | 1 | 250 |
Ρόδος | 1995 | 25 | 1 | 1 | 250 |
Χαλκίδα | 2009 | 25 | 3 | 1 | 190 |
*Λαμία | 2018 | 30 | 1 | 1 | 170 |
Aμφισσα | 2001 | 35 | 1 | 1 | 220 |
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής
Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ