Αγορά ακινήτων: Σε ποιες περιοχές «πάγωσαν» οι μεταβιβάσεις, πού καταγράφηκαν αυξήσεις– Αναλυτικοί πίνακες

Αγορά ακινήτων: Σε ποιες περιοχές «πάγωσαν» οι μεταβιβάσεις, πού καταγράφηκαν αυξήσεις– Αναλυτικοί πίνακες

Αγορά ακινήτων: Σε ποιες περιοχές «πάγωσαν» οι μεταβιβάσεις, πού καταγράφηκαν αυξήσεις– Αναλυτικοί πίνακες

«Ανώμαλη προσγείωση» παρουσίασαν οι αγοραπωλησίες των ακινήτων το 2020 που άγγιξαν σε επίπεδα αριθμών το 2017.

Ακίνητα στην Αθήνα

Αυτό προκύπτει από τη νέα έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates στην οποία σημειώνεται ότι το «πάγωμα» της βραχυχρόνιας μίσθωσης επέφερε άμεσο «πάγωμα» στις αγοραπωλησίες ακινήτων.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, «η βραχυχρόνια μίσθωση, με στόχο την άμεση ανακαίνιση και εγγραφή στις ανάλογες πλατφόρμες, αποτέλεσε τον λόγο για την αύξηση των αγοραπωλησιών ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ιδιαίτερα το 2015 που καταγράφηκε η πρώτη αύξηση της τάξεως + 46,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το 2016 οι αγοραπωλησίες αυξήθηκαν κατά 27,7 %, το 2017 κατά 18 % και το 2018 κατά 59,6 %».
Πτώση 47,7% στις μεταβιβάσεις ακινήτων στον δήμο Αθηναίων
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Αθηναίων, όπου το 2020 οι μεταβιβάσεις ακινήτων (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές) ήταν μόλις 3.171, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων – Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, έναντι 6.092 στο σύνολο του 2019, 5.808 το 2018 και 2.969 το 2017. Η πτώση, συγκριτικά με το 2019, άγγιξε το 47,77%. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το κέντρο των Αθηνών και οι όμορες περιοχές του Δήμου Αθηναίων, τα προηγούμενα χρόνια, αποτέλεσαν «Μήλον της Έριδος» για την εγχώρια κτηματαγορά μαζί με τα νότια προάστια της Αττικής.

«Καθίζηση» έως και 91% στις μεταβιβάσεις ακινήτων στα νησιά
Πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν και στα Δωδεκάνησα, όπου η μείωση των μεταβιβάσεων άγγιξε το 38,57%, με την Κάσο και τους Λειψούς να μετρούν μηδενικές μεταβιβάσεις. Στη Μεγίστη οι μεταβιβάσεις το 2020 μειώθηκαν κατά 88,29% σε σχέση με το 2019. Μειωμένες ήταν οι μεταβιβάσεις και στην Πάτμο κατά 38,40% σε σχέση με το 2019, στην Κω κατά 19,23%, στη Ρόδο κατά 44,59% και στην Τήλο κατά 66,67%.

Στις Κυκλάδες η μείωση των μεταβιβάσεων άγγιξε το 25,48%. Πιο συγκεκριμένα, στην Αμοργό η μείωση έφτασε στο 66,67%, στην Αντίπαρο το 60%, στη Νάξο το -42,31%, στην Άνδρο το 17,17%, στη Φολέγανδρο το 60%, στη Σύρο το 70%, ενώ μηδενικές για το 2020 ήταν οι μεταβιβάσεις σε Κίμωλο, Μήλο και Σίφνο. Η μικρότερη μείωση καταγράφηκε στη Μύκονο, το «νησί των ανέμων», όπου οι μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά 5% σε σχέση με το 2019.
Παρόμοιες αρνητικές τάσεις καταγράφηκαν και στην Κέρκυρα, με τη μείωση των μεταβιβάσεων το 2020 να ανέρχεται στο 39,58% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στους Παξούς 89,33%, στη Ζάκυνθο 64,86%, στη Θάσο 80%, στην Αλόννησο 66,67%, στην Σκιάθο 91,30% και στη Σκόπελο 90,91%. Μηδενικές μεταβιβάσεις καταγράφηκαν στο Μεγανήσι, ενώ στα ίδια επίπεδα παρέμειναν οι μεταβιβάσεις στην Λευκάδα.

Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν αυξήσεις
Αύξηση των μεταβιβάσεων καταγράφηκε στον Ίλιον του νομού Αττικής κατά 12,40% σε σχέση με το 2019, στον Δήμο Αχαρνών κατά 10%, στην Δραπετσώνα/Κερατσίνι κατά 3,6%, στην Κόρινθο κατά 58,54%, στην Ναύπακτο κατά 5,88%, στα Ιωάννινα κατά 4,76%, στην Κομοτηνή κατά 10,96%, στην Ξάνθη κατά 10,11% και στην Κέα κατά 36,36%.

«Ο κλάδος των ακινήτων είναι αλληλένδετος με την οικονομία της χώρας. Ο τουρισμός, όπου το 2020 οι απώλειες έφτασαν κοντά στο 80% σε σχέση με το 2019, αποτελεί τον μεγαλύτερο αρωγό επενδύσεων στο real estate. Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ, στον τουρισμό στοχεύουν πλέον στο β’ εξάμηνο του έτους και οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα έσοδα θα αγγίξουν το 50% σε σχέση με το 2019», σημειώνει ο κ. Μπάκας, τονίζοντας ότι «τα δεδομένα αλλάζουν εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού και η κτηματαγορά βρίσκεται αντιμέτωπη για άλλη μια φορά με μια υποκείμενη οικονομική κρίση που θα επηρεάσει πρωτίστως τα επαγγελματικά ακίνητα και δευτερεύοντος τα οικιστικά, όπου ο ρυθμός και το ύψος της μείωσης των αξιών και των μισθωμάτων θα καθοριστεί από πολλούς παράγοντες».

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   2019-2020
ΠΕΡΙΟΧΗ 2017 2018 2019 2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ   6.687      11.550   12.040 7.296 -39,4%
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 15 20 26 21 -19,23
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 165 194 197 132 -32,99
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 73 109 146 93 -36,30
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ/ΚΑΜΑΤΕΡΟ 54 81 87 79 -9,20
ΑΘΗΝΑ 2.969 5.808 6.072 3.171 -47,77
ΑΙΓΑΛΕΩ 63 115 116 108 -6,90
ΑΛΙΜΟΣ 146 162 128 104 -18,75
ΜΑΡΟΥΣΙ 203 361 416 215 -48,32
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 76 92 110 78 -29,09
ΒΥΡΩΝΑΣ 145 220 215 133 -38,14
ΓΑΛΑΤΣΙ 107 158 177 127 -28,25
ΓΛΥΦΑΔΑ 237 360 294 185 -37,07
ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 45 81 79 81 2,53
ΕΛΛΗΝΙΚΟ/ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 59 161 94 63 -32,98
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 201 311 310 247 -20,32
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 73 131 177 115 -35,03
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 51 101 114 106 -7,02
ΙΛΙΟΝ 90 120 129 145 +12,40
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 58 89 134 59 -55,97
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 344 536 432 347 -19,68
ΚΗΦΙΣΙΑ 162 276 365 197 -46,03
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ/ΠΕΥΚΗ 68 82 85 48 -43,53
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 13 42 48 45 -6,25
ΜΟΣΧΑΤΟ/ΤΑΥΡΟΣ 61 111 147 87 -40,82
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 89 139 169 123 -27,22
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 145 342 357 189 -47,06
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 188 351 261 189 -27,59
ΠΑΠΑΓΟΥ/ΧΟΛΑΡΓΟΣ 93 146 125 147 17,60
ΠΕΝΤΕΛΗ 71 101 94 46 -51,06
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 99 181 245 168 -31,43
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 57 51 85 41 -51,76
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ/ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 67 88 141 79 -43,97
ΦΙΛΟΘΕΗ/ΨΥΧΙΚΟ 148 94 132 94 -28,79
ΧΑΙΔΑΡΙ 39 63 63 57 -9,52
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 213 273 270 177 -34,44
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   829        1.230      1.100 844 -23,27%
ΑΧΑΡΝΑΙ 78 125 91 99 +10
ΒΑΡΗ/ΒΟΥΛΑ/ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 179 307 198 146 -26,26
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 38 56 59 36 -38,98
ΚΡΩΠΙΑ 44 46 40 63 -57,5
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 31 37 36 36
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 58 54 38 36 -5,26
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 76 94 142 90 -36,61
ΠΑΙΑΝΙΑ 41 59 52 30 -42,3
ΠΑΛΛΗΝΗ 92 130 152 102 -32,8
ΡΑΦΗΝΑ/ΠΙΚΕΡΜΙ 32 50 63 34 -46
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 74 98 84 60 -28,5
ΣΠΑΤΑ/ΑΡΤΕΜΙΔΑ 53 110 98 69 -29,59
ΩΡΩΠΟΣ 33 64 47 43 -8,51
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      134        229        150 81 -46%
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 18 50 25 22 -12
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19 42 30 12 -60
ΜΑΝΔΡΑ/ΕΙΔΥΛΛΙΑ 17 23 17 8 -52,9
ΜΕΓΑΡΑ 25 31 40 16 -60
ΦΥΛΗ 55 83 38 23 -39,47
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ      886      1.302     1.349 996 -26,16%
ΑΓΚΙΣΤΡΙ 0 5 7 1 -85,7
ΑΙΓΙΝΑ 42 64 50 35 -30
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ/ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 93 130 137 142 +3,6
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 61 91 104 80 -23
ΚΥΘΗΡΑ 28 17 37 11 -70,2
ΝΙΚΑΙΑ/ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 139 210 203 176 -23,4
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 436 600 624 430 -31
ΠΕΡΑΜΑ 11 22 27 24 11,11
ΠΟΡΟΣ 3 12 2 2
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 54 117 134 74 -44,7
ΣΠΕΤΣΕΣ 6 18 11 8 -27,27
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ 4 3 6 8 -33,3
ΥΔΡΑ 9 13 7 5 -28,57
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    2.212     3.093     3.584 2.501 -30.21%
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ/ΜΕΝΕΜΕΝΗ 81 125 150 118 -21,3
ΒΟΛΒΗ 61 57 50 26 -48
ΔΕΛΤΑ 32 41 40 26 -35
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 179 164 193 125 -35,2
ΘΕΡΜΗ 38 83 99 65 -34,3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.200 1.719 1.963 1.319 -32,8
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 161 214 227 199 -12,3
ΚΟΡΔΕΛΙΟ/ΕΥΟΣΜΟΣ 116 166 216 183 -15,27
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 43 26 43 21 -51,16
ΝΕΑΠΟΛΗ/ΣΥΚΙΕΣ 111 192 245 149 -37,18
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ 71 121 145 92 -36,5
ΠΥΛΑΙΑ/ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 81 102 147 125 -14,96
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 11 23 16 11 -31,55
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 27 60 50 42 -16
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ 2.313 3.255 2.994 2.323 -22.41%
ΝΑΥΠΛΙΟ 88 89 94 54 -42,55
ΤΡΙΠΟΛΗ 69 75 94 68 -27,66
ΠΑΤΡΑ 205 344 419 375 -10,50
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 93 148 118 92 -22,03
ΣΠΑΡΤΗ 96 107 96 88 -8,33
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 65 111 41 65 +58,54
ΛΟΥΤΡΑΚΙ/ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 55 72 93 87 -6,45
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 14 39 17 18 +5,88
ΑΓΡΙΝΙΟ 73 109 69 64 -7,25
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 75 130 84 88 +4,76
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 51 68 63 48 -23,81
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 10 14 45 9 -80,00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 96 168 146 162 +10,96
ΞΑΝΘΗ 124 204 188 207 +10,11
ΚΑΒΑΛΑ 130 225 170 95 -44,12
ΣΕΡΡΕΣ 94 117 178 121 -32,02
ΚΟΖΑΝΗ 68 128 123 77 -37,40
ΒΕΡΟΙΑ 76 144 130 94 -27,69
ΒΟΛΟΣ 203 275 260 153 -41,15
ΛΑΡΙΣΑ 190 197 121 117 -3,31
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ/ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 157 211 180 116 -35,56
ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ/ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 125 131 144 54 -62,50
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ/ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 43 43 36 27 -25,00
ΣΙΘΩΝΙΑ/ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 42 47 35 21 -40,00
ΧΑΝΙΑ 71 59 50 23 -54,00
ΚΥΚΛΑΔΕΣ 327 621 467 348 -25.48%
ΑΜΟΡΓΟΣ 5 9 15 5 -66,67
ΑΝΔΡΟΣ 16 33 35 29 -17,14
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 5 31 10 4 -60,00
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 51 91 50 43 -14,00
ΙΟΣ 2 9 8 8
ΚΕΑΣ 16 16 11 15 36,36
ΚΙΜΩΛΟΣ 1 8 7 0 -100,00
ΚΥΘΝΟΣ 3 13 14 14
ΜΗΛΟΣ 5 3 7 0 -100,00
ΜΥΚΟΝΟΣ 38 46 20 19 -5,00
ΝΑΞΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 28 57 52 30 -42,31
ΠΑΡΟΣ 108 172 126 102 -19,05
ΣΕΡΙΦΟΣ 11 29 19 23 21,05
ΣΙΚΙΝΟΣ 0 1 0 1
ΣΙΦΝΟΣ 0 3 2 0 -100,00
ΣΥΡΟΣ/ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 18 27 37 11 -70,27
ΤΗΝΟΣ 17 66 48 42 -12,50
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 3 7 6 2 -66,67
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 322 346 350 215 -38.57%
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 0 8 5 8 +60,00
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 12 5 23 10 -56,52
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 10 31 6 3 -50,00
ΚΑΣΟΣ 2 3 4 0 -100,00
ΚΩΣ 64 73 78 63 -19,23
ΛΕΙΨΟΙ 4 2 13 0 -100,00
ΛΕΡΟΣ 50 24 25 25
ΜΕΓΙΣΤΗ 12 2 9 1 -88,89
ΝΙΣΥΡΟΣ 11 10 5 4 -20,00
ΠΑΤΜΟΣ 18 16 13 8 -38,46
ΡΟΔΟΣ 130 152 157 87 -44,59
ΣΥΜΗ 2 11 5 2 -60,00
ΤΗΛΟΣ 4 3 3 1 -66,67
ΧΑΛΚΗ 3 6 4 3 -25,00
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ 300 404 322 152 -52.79
ΚΕΡΚΥΡΑ 73 140 144 87 -39,58
ΠΑΞΟΙ 5 8 12 2 -83,33
ΛΕΥΚΑΔΑ 53 67 27 27
ΜΕΓΑΝΗΣΙ 0 1 2 0 -100,00
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 92 102 74 26 -64,86
ΘΑΣΟΣ 39 40 20 4 -80,00
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 1 4 9 3 -66,67
ΣΚΙΑΘΟΣ 19 21 23 2 -91,30
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 18 21 11 1 -90,91

link: https://www.iefimerida.gr/ellada/agora-akiniton-se-poies-periohes-pagosan-oi-metabibaseis

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ